Woensdag 02 apr 2025 - Piet Rijsdijk
Alleen Rinie en Eve wisten op spel elf het klein slem in Sans te bieden en te maken, waardoor zij een plaatsje op de slemladder stijgen, zodat er nu drie paren met 5 slems op de derde plaats staan. Onveranderd aan kop gaat Wim!
NAAM | datum | spel | contract | score | tot. Score | X | ||
1 | Wim Viertelhauzen | 15-okt | 8 | 6 Ru +1 | 940 | 11120 | 9 | |
19-nov | 7 | 6 Sch | 1430 | |||||
26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | |||||
03-dec | 2 | 6 Sa +1 | 1470 | |||||
03-dec | 18 | 6 Ha +1 | 1430 | |||||
14-jan | 17 | 6 Ha | 980 | |||||
28-jan | 6 | 6 Sa | 990 | |||||
18-feb | 15 | 6 Sa | 1440 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
2 | Ria Goemans | 19-nov | 7 | 6 Sch | 1430 | 8720 | 7 | |
03-dec | 2 | 6 Sa +1 | 1470 | |||||
03-dec | 18 | 6 Ha +1 | 1430 | |||||
14-jan | 17 | 6 Ha | 980 | |||||
28-jan | 6 | 6 Sa | 990 | |||||
18-feb | 15 | 6 Sa | 1440 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
3 | Piet Rijsdijk | 01-okt | 20 | 6 Ru | 1370 | 6490 | 5 | |
15-okt | 8 | 6 Ru +1 | 940 | |||||
26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | |||||
18-mrt | 3 | 6 Kl x +1 | 1740 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
3 | Rinie Karremans | 15-okt | 5 | 6 Sa + 1 | 1470 | 6370 | 5 | |
Eve Grundeken | 05-nov | 6 | 6 Sa + 1 | 1020 | ||||
26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | |||||
21-jan | 21 | 6 Sch | 1430 | |||||
01-apr | 11 | 6 Sa | 990 | |||||
3 | Sylvia Geertsema | 03-sep | 12 | 6 Sch | 980 | 5280 | 5 | |
Rob van Deventer | 01-okt | 22 | 6 Ha | 980 | ||||
15-okt | 5 | 6 Ru +1 | 1390 | |||||
15-okt | 19 | 6 Sa | 990 | |||||
26-nov | 19 | 6 Ru +1 | 940 | |||||
6 | Mariette de Lange | 03-sep | 12 | 6 Sch +1 | 1010 | 4950 | 4 | |
15-okt | 5 | 6 Sa + 1 | 1470 | |||||
03-dec | 7 | 6 Sch +1 | 1460 | |||||
28-jan | 6 | 6 Ha + 1 | 1010 | |||||
7 | Mary-Ann Viertelhauzen | 01-okt | 20 | 6 Ru | 1370 | 4090 | 3 | |
18-mrt | 3 | 6 Kl x +1 | 1740 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
7 | Wilte Smid | 03-sep | 12 | 6 Sch +1 | 1010 | 3940 | 3 | |
15-okt | 5 | 6 Sa + 1 | 1470 | |||||
03-dec | 7 | 6 Sch +1 | 1460 | |||||
9 | Mieke Verhaart | 15-okt | 5 | 6 Ru +1 | 1390 | 2860 | 2 | |
Marjo Hanewinkel | 03-dec | 7 | 6 Sa +1 | 1470 | ||||
9 | Ans Zeeuw van der Laan | 21-jan | 21 | 6 Sa x | 1680 | 2690 | 2 | |
Hein van der Kallen | 28-jan | 6 | 6 Sch + 1 | 1010 | ||||
9 | Annette Viertelhauzen | 05-nov | 21 | 6 Sa | 990 | 1980 | 2 | |
Anneke de Vries | 11-feb | 8 | 6 Sa | 990 | ||||
12 | Bernadette Burgers | 26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | 1460 | 1 | |
Johan de Lange | ||||||||
12 | Ada Rieke | 28-jan | 6 | 6 Ha + 1 | 1010 | 1010 | 1 | |
1 april 2025 | ||||||||
Andere artikelen

Slemladder 25 maart 2025
Uitgelicht: De regel van twintig werd volgens spel 17 door vier van de zes paren op de noord...
26/03/2025 - Piet Rijsdijk

JUBILEUM 2025
UITNODIGING! T.O.G.V. bestaat 70 jaar en dat willen we graag vieren! Het bestuur nodigt...
19/03/2025 - Anneke en Annette

Bridge Drive
Bridge Drive Voorschoten. Zaterdag, 15 maart 2025. De eerste Drive op diverse bridgelocaties...
16/03/2025 - Piet Rijsdijk