Woensdag 04 jun 2025 - Piet Rijsdijk
De strijd is gestreden…
Met 4 slams voorsprong op de nummer 2, is voor het seizoen 2024-2025 Wim glorieus winnaar geworden met in totaal 12 slams.
NAAM | datum | spel | contract | score | tot. Score | X | ||
1 | Wim Viertelhauzen | 15-okt | 8 | 6 Ru +1 | 940 | 14470 | 12 | |
19-nov | 7 | 6 Sch | 1430 | |||||
26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | |||||
03-dec | 2 | 6 Sa +1 | 1470 | |||||
03-dec | 18 | 6 Ha +1 | 1460 | |||||
14-jan | 17 | 6 Ha | 980 | |||||
28-jan | 6 | 6 Sa | 990 | |||||
18-feb | 15 | 6 Sa | 1440 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
06-mei | 16 | 6 Sch +1 | 1010 | |||||
13-mei | 10 | 6 Ru | 1370 | |||||
27-mei | 17 | 6 Kl + 1 | 940 | |||||
2 | Ria Goemans | 19-nov | 7 | 6 Sch | 1430 | 10210 | 8 | |
03-dec | 2 | 6 Sa +1 | 1470 | |||||
03-dec | 18 | 6 Ha +1 | 1460 | |||||
14-jan | 17 | 6 Ha | 980 | |||||
28-jan | 6 | 6 Sa | 990 | |||||
18-feb | 15 | 6 Sa | 1440 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
03-jun | 3 | 6 Ha+1 | 1460 | |||||
3 | Piet Rijsdijk | 01-okt | 20 | 6 Ru | 1370 | 9400 | 7 | |
15-okt | 8 | 6 Ru +1 | 940 | |||||
26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | |||||
18-mrt | 3 | 6 Kl x +1 | 1740 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
30-apr | 9 | 6 Sa | 1440 | |||||
13-mei | 10 | 6 Sa + 1 | 1470 | |||||
3 | Rinie Karremans | 15-okt | 5 | 6 Sa + 1 | 1470 | 9240 | 7 | |
Eve Grundeken | 05-nov | 6 | 6 Sa + 1 | 1020 | ||||
26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | |||||
21-jan | 21 | 6 Sch | 1430 | |||||
01-apr | 11 | 6 Sa | 990 | |||||
30-apr | 9 | 6 Sa | 1440 | |||||
30-apr | 20 | 6 Sch | 1430 | |||||
3 | Sylvia Geertsema | 03-sep | 12 | 6 Sch | 980 | 7710 | 7 | |
Rob van Deventer | 01-okt | 22 | 6 Ha | 980 | ||||
15-okt | 5 | 6 Ru +1 | 1390 | |||||
15-okt | 19 | 6 Sa | 990 | |||||
26-nov | 19 | 6 Ru +1 | 940 | |||||
15-apr | 12 | 6 Sa | 1440 | |||||
22-apr | 24 | 6 Sa | 990 | |||||
6 | Mary-Ann Viertelhauzen | 01-okt | 20 | 6 Ru | 1370 | 7000 | 5 | |
18-mrt | 3 | 6 Kl x +1 | 1740 | |||||
25-mrt | 17 | 6 Sch | 980 | |||||
30-apr | 9 | 6 Sa | 1440 | |||||
13-mei | 10 | 6 Sa + 1 | 1470 | |||||
7 | Mariette de Lange | 03-sep | 12 | 6 Sch +1 | 1010 | 4950 | 4 | |
15-okt | 5 | 6 Sa + 1 | 1470 | |||||
03-dec | 7 | 6 Sch +1 | 1460 | |||||
28-jan | 6 | 6 Ha + 1 | 1010 | |||||
8 | Wilte Smid | 03-sep | 12 | 6 Sch +1 | 1010 | 3940 | 3 | |
15-okt | 5 | 6 Sa + 1 | 1470 | |||||
03-dec | 7 | 6 Sch +1 | 1460 | |||||
9 | Mieke Verhaart | 15-okt | 5 | 6 Ru +1 | 1390 | 2860 | 2 | |
Marjo Hanewinkel | 03-dec | 7 | 6 Sa +1 | 1470 | ||||
9 | Ans Zeeuw van der Laan | 21-jan | 21 | 6 Sa x | 1680 | 2690 | 2 | |
Hein van der Kallen | 28-jan | 6 | 6 Sch + 1 | 1010 | ||||
9 | Ada Rieke | 28-jan | 6 | 6 Ha + 1 | 1010 | 2380 | 2 | |
13-mei | 10 | 6 Ru | 1370 | |||||
9 | Annette Viertelhauzen | 05-nov | 21 | 6 Sa | 990 | 1980 | 2 | |
Anneke de Vries | 11-feb | 8 | 6 Sa | 990 | ||||
9 | Nel Bentvelzen | 06-mei | 16 | 6 Sch + 1 | 1010 | 1950 | 2 | |
27-mei | 17 | 6 Kl + 1 | 940 | |||||
14 | Bernadette Burgers | 26-nov | 4 | 6 Sch + 1 | 1460 | 1460 | 1 | |
Johan de Lange | ||||||||
14 | Merie de Vries | 03-jun | 3 | 6 Ha+1 | 1460 | 1460 | 1 | |
3 juni 2025 | ||||||||
Andere artikelen

Slams 27 mei 2025
Voor alle achtervolgers moet het duidelijk zijn dat de Master of Slams van het seizoen 2024-2025...
28/05/2025 - Piet Rijsdijk

Slems 13 mei 2025
Met nog drie speelronden te gaan is het voor de kaarters achter de nummer 1 op de huidige ranglijst...
14/05/2025 - Piet Rijsdijk

Zomerbridge 2025
Zomerbridge. Net als vorig jaar hoeven de bridgers in Voorschoten zich komende zomer niet te...
19/04/2025 - Samenwerkende Bridge Clubs